Símbolos sobre el gráfico de la máquina
Símbolos generales
Botalón
Símbolo | Significado |
DISTANCE-Control está montado pero desactivado. El botalón debe controlarse manualmente. | |
Gráfico de la inclinación actual de los botalones. Véase: Voltear inclinación de los botalones durante un viraje |
TRAIL-Control
Significado | Símbolos de la dirección de la barra de tracción | Símbolos de la dirección del eje |
Sin TRAIL-Control o TRAIL-Control en modo automático. | ||
TRAIL-Control está instalado pero desactivado. | ||
TRAIL-Control se encuentra en modo manual. | ||
Barra de tracción bloqueada por un perno | ||
El equipo acoplado vira hacia la izquierda. | ||
El equipo acoplado vira hacia la derecha. |