Alarmmeldingen
De volgende tabel bevat een lijst met mogelijke foutmeldingen met een korte indicatie hoe u de fouten kunt verhelpen.
Asvering
Tekst van de alarmmelding | Betekenis |
Rechter ashoogtesensor is defect. | Hoeksensor die de veerweg van het rechter wiel meet, is defect. De signaalspanning bevindt zich buiten het geldige bereik. Geldig bereik: 0,5 V tot 4,5 V |
Disselhoogtesensor is defect. | Hoeksensor die de veerweg van de dissel meet, is defect. De signaalspanning bevindt zich buiten het geldige bereik. Geldig bereik: 0,5 V tot 4,5 V |
Streefwaarde van de as kan niet worden gehouden. | De geplande hoogte van de as of dissel kan niet binnen de opgegeven tijd worden bereikt. Mechanisch, hydraulisch of elektrisch defect. Contacteer de service. |
Streefwaarde van de dissel kan niet worden gehouden. | |
Kalibrering van de vering noodzakelijk. | Kalibreer de vering. |
Vering: Parameter controleren. | Waarden in de configuratie buiten het geldige bereik. |
AIRTEC
Tekst van de alarmmelding | Betekenis |
Druk niet haalbaar. | De regeling haalt niet de gewenste druk. Controleer de luchttoevoer naar de spuitdoppen en de druksensor. |
Snelheid is te hoog. | De gewenste druk aan de spuitdop kan niet worden bereikt. |
Snelheid is te laag. | De gewenste druk aan de spuitdop kan niet worden bereikt. |
DISTANCE-Control: Alarmmeldingen tijdens het werk
Tekst van de alarmmelding | Betekenis |
Hoeksensor helling defect. | Hoeksensor die de hoek van de spuitboom bepaalt, is defect. De signaalspanning bevindt zich buiten het geldige bereik. Geldig bereik: 0,5 V tot 4,5 V |
SPUIT Hellingsensor defect. | De aan het frame van de veldspuit gemonteerde hellingsensor is defect of werd niet geconfigureerd. De signaalspanning bevindt zich buiten het geldige bereik. Geldig bereik: 0,5 V tot 4,5 V De sensor wordt zowel voor DISTANCE-Control als voor TRAIL-Control gebruikt en hierdoor bij elk van deze systemen mee gekalibreerd. |
SPUITBOOM Hellingsensor defect. | De aan de spuitboom van de veldspuit gemonteerde hellingsensor is defect of werd niet geconfigureerd. De signaalspanning bevindt zich buiten het geldige bereik. Geldig bereik: 0,5 V tot 4,5 V |
US-sensor rechts defect. | De eerste echo van de ultrasoonsensor komt niet terug. Sensor of kabel defect. |
US-sensor links defect. | De eerste echo van de ultrasoonsensor komt niet terug. Sensor of kabel defect. |
Storing sensoren. | Korte signaalonderbreking bij alle sensoren. Het is mogelijk dat een actuator aan de sensormassa (GNDE) in de signaalverdeler aangesloten is. |
Hoeksensor hoogte defect. | Hoeksensor die de hoogte van de hefmast meet, is defect. Deze foutmelding verschijnt alleen bij enkele veldspuiten die al vanaf fabriek geconfigureerd zijn. |
DISTANCE-Control: Alarmmeldingen tijdens de kalibrering
Tekst van de alarmmelding | Betekenis |
Geen US-signaal rechts. | Bij meer dan 50 % van de triggerimpulsen komt geen echo terug. |
Geen US-signaal links. | Bij meer dan 50 % van de triggerimpulsen komt geen echo terug. |
Hellingsensor niet correct gemonteerd. | De signaalspanning bevindt zich buiten het geldige bereik. Geldig bereik: 0,5 V tot 4,5 V |
Hellingshoek hoeksensor niet correct gemonteerd. | De signaalspanning bevindt zich buiten het geldige bereik. Geldig bereik: 0,5 V tot 4,5 V |
Ultrasoonsensoren niet correct gemonteerd. | De sensoren zijn omgekeerd aangesloten. (links en rechts werden in de signaalverdeler omgewisseld). |
Geen hellingsignaal. | In de tweede stap van de kalibrering wordt geen signaalverandering op de hellingsensor vastgesteld. |
Geen hoeksensorsignaal. | In de derde stap van de kalibrering wordt geen signaalverandering op de hoeksensor vastgesteld. |
Uitgangen verwisseld. | Hydraulische ventielen werden verkeerd aangesloten. |
Storing sensoren. | Korte signaalonderbreking bij alle sensoren |
SPUITBOOM
Tekst van de alarmmelding | Betekenis |
SPUITBOOM Uit de transportpositie. | Het alarm is aan de ingangsfunctie Id37 gekoppeld. Weergave via illustratie in de spuitboom en alarmmelding. |
SPUITBOOM Geen vergrendeling. | Het alarm verschijnt, wanneer geen signaal van spuitboom-vergrendelingssensor komt. |
Hoeksensor helling defect. | Alarm als de hoogtebesturing geconfigureerd is, maar de hoeksensor van de helling als defect wordt herkend. |
SPUIT
Tekst van de alarmmelding | Betekenis |
Restvolume tank. | Het volume van de spuitvloeistof in de tank ligt onder de waarde van de. |
SPUIT Pomptoerental te laag. | Controleer het pomptoerental. Schakel de pomp aan. Verhoog het pomptoerental. |
SPUIT Pomptoerental te hoog. | Controleer het pomptoerental. Reduceer het pomptoerental. |
In-/uitklappen verboden: Snelheid is te hoog. | De spuitboom mag alleen bij een staande spuit in- of uitgeklapt worden. |
SPUIT Oliepeil pomp. | Het alarm verschijnt wanneer een sensor een bepaald oliepeil bereikt. Het oliepeil hangt af van de machinefabrikant en montage van de sensor. |
Compressor te langzaam. | De compressor is trager dan vooraf ingesteld. |
Compressor te snel. | De compressor is te snel. |
Filterdruk te hoog. | Drukschakelaar op de filter stuurt een foutmelding. |
Ladder links niet in transportpositie. | Het statische signaal van een sensor die de positie van de geleiders controleert. |
Ladder rechts niet in transportpositie. | |
Veldmodus geactiveerd. | Het alarm verschijnt wanneer de jobcomputer “Tractor-ECU” een signaal stuurt dat van Rijden op de openbare weg naar Rijden op akker werd omgeschakeld. Bij Rijden op de openbare weg worden de toetsen van de joystick genegeerd. |
As niet geblokkeerd. | Verschijnt wanneer een maximale snelheid, die voor de niet vergrendelde assen werd gedefinieerd, overschreden wordt. De snelheid wordt door de machinefabrikant vooraf ingesteld. Vergrendel de as. |
De machine wordt extern bediend! Om te annuleren, het alarm bevestigen. | De veldspuit wordt momenteel niet meer via de terminal, maar via een ander invoerapparaat bediend. Om de externe bediening te beëindigen, bevestigt u het alarm. U krijgt dan weer de controle over de bediening. |
SPUITREGELING
Tekst van de alarmmelding | Betekenis |
SPUITREGELING Streefwaarde niet haalbaar. | Het systeem kan de afgiftehoeveelheid niet aan de streefwaarde aanpassen. |
SPUITREGELING Druk te laag | De minimale spuitdruk kon niet bereikt worden. Parameter: Min. druk |
SPUITREGELING Druk te hoog | Druk hoger dan in de parameter ingesteld. Parameter: Max. druk |
Debiet l/min boven meetbereik debietmeter. | Te hoog debiet. De debietmeter kan niet nauwkeurig meten. |
Debiet l/min onder meetbereik debietmeter. | Te laag debiet. De debietmeter kan niet nauwkeurig meten. |
SYSTEEM
Tekst van de alarmmelding | Betekenis |
Voor de verandering van de parameters moet eerst het wachtwoord worden ingevoerd. | De functie die u wilt uitvoeren, is alleen beschikbaar nadat het wachtwoord werd ingevoerd. |
TRAIL-Control
Tekst van de alarmmelding | Betekenis |
Hoeksensor dissel is defect. | De spanning op de analoge ingang bevindt zich buiten het geldige bereik. Geldig bereik: 0,5 V tot 4,5 V
|
Hellingsensor defect. | De spanning op de analoge ingang bevindt zich buiten het geldige bereik. Geldig bereik: 0,5 V tot 4,5 V
|
Gyroscoop defect. | De spanning op de analoge ingang bevindt zich buiten het geldige bereik. Geldig bereik: 0,5 V tot 4,5 V
|
Kalibrering noodzakelijk | Geen geldige waarde voor de middenstand van de dissel.
|
Parameters controleren | Waarden in de configuratie buiten het geldige bereik: Bij disselbesturing: Dissellengte: 80 cm - 300 cm Framelengte: 100 cm - 500 cm Bij fuseebesturing: Dissellengte: 200 cm - 800 cm
|
Hellingsensor niet correct gemonteerd. | Geldig spanningsbereik tijdens het kalibreren: 1,5 V tot 3,5 V |
Hoeksensor dissel niet correct gemonteerd. | Geldig spanningsbereik tijdens het kalibreren: 1,5 V tot 3,5 V |
Gyroscoop niet correct gemonteerd. | Geldig spanningsbereik tijdens het kalibreren: 1,5 V tot 3,5 V |
Hoeksensor dissel omgekeerd. | Bij het kalibreren van de eindaanslagen is de verkeerde draairichting vastgesteld. |
Storing sensoren | Korte signaalonderbreking bij alle sensoren |
Vario-Select
Tekst van de alarmmelding | Betekenis |
Geen overlapping in de Vario Modus: Spuitdoppen uitwisselen of groter drukbereik instellen. | Met de gemonteerde spuitdoppen is het niet mogelijk om alle streefwaarden in het geselecteerde bereik te bereiken. Eventueel hebt u een andere spuitdop nodig. Controleer ook of de gemonteerde spuitdoppen ook gekozen werden: |
Voor Vario-modus minimaal 2 spuitdoppen vereist. | Zorg ervoor dat minstens twee spuitdoppen op elke spuitdopdrager gemonteerd zijn en dat ook deze spuitdoppen in de software ingesteld zijn. Zie: Spuitdoppen van de meervoudig uitgevoerde spuitdophouders configureren |
Zonder toewijzing
Tekst van de alarmmelding | Betekenis |
Om door te gaan, gebruikerswachtwoord invoeren. | De instelling is wachtwoordbeveiligd. |
Om door te gaan, servicewachtwoord invoeren. | De instelling is wachtwoordbeveiligd. |